SONY DSC-W130B (Black)
8.30 млн. пикс., 3264x2448, Zoom 4x, матрица: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F5.8, оптический видоискатель, макросъёмка
Матрица | |
Система понижения шума | Есть |
Глубина цвета | 42 бит/пиксел |
Тип матрицы | СCD |
Число мегапикселов матрицы | 8.3 |
Число эффективных мегапикселов матрицы | 8.1 |
Разрешение по X | 3264 пикселов |
Разрешение по Y | 2448 пикселов |
Физический размер матрицы | 1/2.5" |
Чувствительность ISO, мин | 100 |
Чувствительность ISO, макс | 3200 |
Auto ISO | Есть |
Режимы съемки | |
Режим серийной съемки | Есть |
Скорость быстрой съемки | 1.5 кадров/с |
Максимальная серия снимков (JPEG) | 100 |
Макросъёмка | Есть |
Время включения | 1.7 с |
Таймер | Есть |
Фотосъемка в формате 16:9 | Есть |
Фотосъемка в формате 3:2 | Есть |
Фотосъемка в формате 4:3 | Есть |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Число пикселов LCD | 115000 |
Тип видоискателя | оптический |
Размер LCD | 2.5 дюйм |
LCD-экран | Есть |
Фокусировка | |
Минимальное расстояние съемки | 0.04 см |
Подсветка автофокуса | Есть |
Фокусировка по лицу | Есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 420 |
Количество аккумуляторов | 1 |
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Функциональные возможности | |
Баланс белого - авто | Есть |
Баланс белого - предустановки | Есть |
Вспышка - встроенная | Есть |
Максимальное расстояние действия вспышки | 3.9 м |
Подавление эффекта красных глаз | Есть |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной |
Экспозиция | |
Выдержка, мин | 0.00063 сек |
Выдержка, макс | 1 сек |
Замер экспозиции точечный | Есть |
Замер экспозиции центровзвешенный | Есть |
Замер экспозиции мультизонный | Есть |
Объектив | |
Оптический Zoom | 4 |
Число оптических элементов | 6 |
Число групп оптических элементов | 5 |
Асферические линзы | Есть |
Фокусное расстояние | 32.00000 |
Диафрагменное число (F), мин | 2.8 |
Диафрагменное число (F), макс | 5.8 |
Память и интерфейсы | |
Число уровней JPEG | 2 |
Размер встроенной памяти | 15 Мб |
Память - Memory Stick Duo | Есть |
Память - Memory Stick Pro Duo | Есть |
Интерфейс - USB | Есть |
Тип USB | 2.0 |
Интерфейс - видео | Есть |
Интерфейс - аудио | Есть |
Интерфейс - HD-видео | Есть |
Запись видео и звука | |
Использование видеокодека MPEG1 | Есть |
Запись видео в формате MPEG VX | Есть |
Запись звука | Есть |
Запись видео | Есть |
Максимальное разрешение записи видеоролика | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Размеры и вес | |
Вес камеры (без элементов питания) | 123 г |
Вес камеры (с элементами питания) | 156 г |
Размер X | 88 мм |
Размер Y | 57 мм |
Размер Z | 23 мм |
Другие функции и особенности | |
Датчик ориентации | Есть |
Материал корпуса | металл |
Цифровой Zoom | 8 |
Для уточнения и более детальной информации обращайтесь к менеджерам магазина, а также звоните на горячую линию компании-производителя, либо проверяйте ее на официальном сайте поставщика.
О стране-производителе (стране сборки)
Производители собирают свою технику в разных странах т.к. это экономически выгодно и позволяет устанавливать на технику разумные для потребителя цены. Например, свою технику корпорация Sony собирает в Японии, Испании, Словении, Венгрии, Китае, Таиланде и т.д. Место сборки не имеет никакого значения уже порядка 10 лет. Все комплектующие производятся на автоматизированных заводах конвейерного типа роботами с компьютерным управлением, аналогично построен и процесс сборки комплектующих в готовое устройство, а так же упаковки. Постройкой таких заводов занимается сам производитель техники. Это значит, что заводы Sony в Китае и Испании принадлежат самой компании, проектировались и строились и обслуживаются ее квалифицированными инженерами.
Это означает, что если, например, какой-либо узел устройства — некачественный, то японский рабочий при сборке техники его НИКОИМ ОБРАЗОМ УЛУЧШИТЬ НЕ СМОЖЕТ, а Китайский НИКАК НЕ СМОЖЕТ УХУДШИТЬ. Более того, контроль качества готовых изделий осуществляет сам производитель, независимо от места сборки.
