PANASONIC TX-LR32X10
Телевизор LCD 32"
ЖК-панель IPS Alpha c углом обзора 178 °. Длительный срок службы – 60 000 часов. 3 разъема HDMI. Вход для ПК. Окружающий звук V-Audio Surround. Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) 798 x 551 x 217 мм.
Код:1010012960
Товара нет в наличии
Основные характеристики | |
Поддержка HDTV | Есть |
Поддержка видеорежима 720p | Есть |
Разрешение | 1366x768 |
Формат телевизора | 16:9 |
Диагональ | 32 дюйм |
Тип | ЖК |
Стереозвук | Есть |
Прием сигнала | |
Телетекст | Есть |
PAL | Есть |
SECAM | Есть |
Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
Количество страниц телетекста | 1000 |
TV-тюнер | Есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
NTSC | Есть |
Функции | |
Экранное меню на русском | Есть |
Таймер сна | Есть |
Защита от детей | Есть |
Изображение | |
Динамическая контрастность | 20000 |
Угол обзора | 178 градусов |
Прогрессивная развертка | Есть |
Оптимизация изображения | Есть |
Частота развертки | 0 Гц |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Объемное звучание | Есть |
Акустическая система | Есть |
Интерфейсы | |
Компонентный вход | Есть |
Разъем SCART | Есть |
Количество SCART | 1 |
VGA-вход | Есть |
Количество VGA-входов | 1 |
Количество S-Video входов | 1 |
S-Video вход на передней или боковой панели | Есть |
Количество композитных входов | 1 |
Наушники | Есть |
HDMI-вход | Есть |
Количество HDMI-входов | 3 |
Дополнительно | |
Вес с подставкой | 13.5 кг |
Ширина с подставкой | 798 мм |
Высота с подставкой | 511 мм |
Глубина с подставкой | 93 мм |
Вес без подставки | 0 кг |
Ширина без подставки | 0 мм |
Высота без подставки | 0 мм |
Глубина без подставки | 0 мм |
Описание и характеристики PANASONIC TX-LR32X10 приведены в ознакомительных целях.
Для уточнения и более детальной информации обращайтесь к менеджерам магазина, а также звоните на горячую линию компании-производителя, либо проверяйте ее на официальном сайте поставщика.
Для уточнения и более детальной информации обращайтесь к менеджерам магазина, а также звоните на горячую линию компании-производителя, либо проверяйте ее на официальном сайте поставщика.
